时间:2023-04-21 14:59:062023-11-07 浏览:446
据安徽省人民政府网消息:5月19日,安徽省人民政府办公厅公布第一批安徽省38家化工园区名单。具体如下:
序号 | 所在市 | 园区名称 | 规划面积(单位:平方公里) |
1 | 合肥市 | 合肥新站化工园区 | 5.59 |
2 | 合肥经开化工园区 | 1.9 | |
3 | 合肥巢湖化工园区 | 0.69 | |
4 | 合肥肥东化工园区 | 6.94 | |
5 | 合肥庐江化工园区 | 4 | |
6 | 淮北市 | 淮北临涣化工园区 | 8.48 |
7 | 淮北濉溪化工园区 | 3.2 | |
8 | 亳州市 | 亳州涡阳化工园区 | 2.8 |
9 | 宿州市 | 宿州经开化工园区 | 6.99 |
10 | 宿州萧县化工园区 | 3.65 | |
11 | 蚌埠市 | 蚌埠淮上化工园区 | 7.7 |
12 | 蚌埠固镇化工园区 | 4 | |
13 | 阜阳市 | 阜阳太和化工园区 | 2.96 |
14 | 阜阳颍东化工园区 | 7.74 | |
15 | 阜阳颍上化工园区 | 3.53 | |
16 | 淮南市 | 淮南经开化工园区 | 1.59 |
17 | 淮南潘集化工园区 | 7.24 | |
18 | 滁州市 | 滁州定远化工园区 | 17.53 |
19 | 滁州来安化工园区 | 2.27 | |
20 | 滁州全椒化工园区 | 2.92 | |
21 | 滁州天长化工园区 | 2.35 | |
22 | 滁州明光化工园区 | 3.75 | |
23 | 六安市 | 六安叶集化工园区 | 2.14 |
24 | 马鞍山市 | 马鞍山慈湖化工园区 | 4.46 |
25 | 马鞍山当涂化工园区 | 2.54 | |
26 | 马鞍山雨山化工园区 | 1.02 | |
27 | 马鞍山和县化工园区 | 4.19 | |
28 | 芜湖市 | 芜湖经开化工园区 | 4.59 |
29 | 宣城市 | 宣城高新化工园区 | 3.87 |
30 | 宣城宁国化工园区 | 1.3 | |
31 | 宣城广德化工园区 | 1.54 | |
32 | 铜陵市 | 铜陵经开化工园区 | 12.92 |
33 | 铜陵横港化工园区 | 4.47 | |
34 | 池州市 | 池州东至化工园区 | 13.62 |
35 | 安庆市 | 安庆高新化工园区 | 24.46 |
36 | 安庆石化化工园区 | 3.89 | |
37 | 黄山市 | 黄山歙县化工园区 | 1.39 |
38 | 黄山徽州化工园区 | 2.03 |
来源:安徽省人民政府办公厅。
免责声明:所载内容来源于互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点持中立态度,本文仅供参考、交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。